Los nombres de Isabella (76 inscripciones) y Mateo (79) encabezan la lista de los más inscritos en la región de Tarapacá durante 2020, mismos nombres que se repiten en el total del país en el mismo período.
En la lista femenina de Tarapacá en el segundo lugar aparece Agustina (61), y Sofía (54) en tercera instancia. En el caso de los varones, la segunda opción más inscrita fue Agustín (54) y en tercer lugar Benjamín (48).
“Al inscribir a un hijo o hija, los padres pueden escoger el nombre que deseen. Sin embargo, los oficiales civiles pueden hacer alguna observación considerando que la ley precisa que no pueden ponerse nombres ridículos, impropios de personas o equívocos del sexo”, comentó Ema Moreno Chamorro, Directora Regional del Servicio de Registro Civil e Identificación en Tarapacá.
Región de Tarapacá
N° Nombre Cantidad Nombre Cantidad
1 ISABELLA 76 MATEO 79
2 AGUSTINA 61 AGUSTÍN 54
3 SOFÍA 54 BENJAMÍN 48
4 EMILIA 51 MAXIMILIANO 46
5 EMMA 47 MATÍAS 46
6 ISIDORA 46 LUCAS 43
7 ANTONELLA 44 ALONSO 43
8 LUCIANA 35 LUCIANO 39
9 MIA 35 TOMÁS 32
10 VALENTINA 34 VICENTE 31
Total País
N° Nombre Cantidad N° Nombre Cantidad
1 ISABELLA 3.180 1 MATEO 4.211
2 SOFÍA 2.957 2 AGUSTÍN 2.875
3 AGUSTINA 2.948 3 SANTIAGO 2.809
4 EMILIA 2.616 4 TOMÁS 2.589
5 JOSEFA 2.428 5 BENJAMÍN 2.556
6 ISIDORA 2.277 6 LUCAS 2.542
7 EMMA 2.266 7 GASPAR 2.121
8 TRINIDAD 2.178 8 ALONSO 2.054
9 FLORENCIA 2.113 9 VICENTE 1.992
10 JULIETA 1.859 10 MAXIMILIANO 1.974
11 MAITE 1.810 11 JOAQUÍN 1.970
12 MARÍA 1.600 12 MATÍAS 1.956
13 AMANDA 1.594 13 MARTÍN 1.809
14 ANTONELLA 1.529 14 JOSÉ 1.446
15 MARTINA 1.498 15 LUCIANO 1.386
16 VALENTINA 1.276 16 FACUNDO 1.374
17 CATALINA 1.255 17 JULIÁN 1.336








